Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.
Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.
20. 6. 2025
| Pořadí | Číslo žádosti | Poskytovatel zdravotních služeb | Kraj | Počet přidělených RM |
| 90-103 | 2530039 | 3 R Tábor, s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 133-138 | 2530291 | *MEDI ARNIKA s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530051 | MUDr. Hana Šedivá s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 133-138 | 2530077 | MUDr. Kahoun s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 72-79 | 2530253 | *Ordinace Rožnov s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530068 | SUCCURSUS, s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530190 | Zdraví-fit, s.r.o. | Jihočeský kraj | 1 |
| 43-48 | 2530032 | BARMED s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530173 | FAMILYMED s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 104-112 | 2530256 | *Ganesha Medical, s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 81-89 | 2530030 | General Practitional s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 133-138 | 2530116 | *General Praktic s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 63-71 | 2530086 | *HAMEDICAL s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 19-22 | 2530196 | *Lékař Tišnov s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 104-112 | 2530269 | *Mediclinic a.s. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 23-31 | 2530320 | *Medikara s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 81-89 | 2530056 | *MK PRAKTIK Břeclav s.r.o | Jihomoravský kraj | 1 |
| 125-132 | 2530181 | MUDr. Aneta Kubešová | Jihomoravský kraj | 1 |
| 63-71 | 2530031 | MUDr. Valeš a spol. s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 49-55 | 2530153 | *MUDr. Vendula Valentová, s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530127 | *Ordinace Řiháčkovi, s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 63-71 | 2530192 | *PLNS s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 34-42 | 2530062 | Praktická lékařka Brno s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 15-18 | 2530175 | *RVA Medico, s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530270 | STORK MEDICAL s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 125-132 | 2530148 | VERAMED s.r.o. | Jihomoravský kraj | 1 |
| 1 | 2530010 | *BROMED Sokolov s.r.o. | Karlovarský kraj | 1 |
| 13-14 | 2530065 | Lékařská praxe s.r.o. | Karlovarský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530269 | *Mediclinic a.s. | Karlovarský kraj | 1 |
| 5-7 | 2530021 | *MUDr. Daniela Beerová - praktický lékař pro dospělé | Karlovarský kraj | 1 |
| 4 | 2530028 | **PRAKTIK CHODOV s.r.o. | Karlovarský kraj | 1 |
| 11 | 2530027 | *PraktikNR.cz s.r.o. | Karlovarský kraj | 1 |
| 34-42 | 2530224 | *EUC Klinika Hradec Králové s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 81-89 | 2530166 | mojedoktorka s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 139-140 | 2530129 | **MUDr. Alena Podroužková s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 19-22 | 2530180 | *MUDr. Pavel Bareš, MBA | Královéhradecký kraj | 1 |
| 72-79 | 2530111 | *MUDr. Petra Mrázová | Královéhradecký kraj | 1 |
| 19-22 | 2530061 | MUDr.Pavlíček s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 56-62 | 2530090 | MUDr.Tamara Hynková s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 8 | 2530087 | Praktický lékař Javorský s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 81-89 | 2530085 | Praktický lékař Kvasiny s.r.o. | Královéhradecký kraj | 1 |
| 125-132 | 2530260 | FreshMedical s.r.o. | Liberecký kraj | 1 |
| 49-55 | 2530275 | *Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Liberecký kraj | 1 |
| 23-31 | 2530066 | Mediaperta s.r.o. | Liberecký kraj | 1 |
| 43-48 | 2530155 | MUDr. Jaroslav Šikola | Liberecký kraj | 1 |
| 23-31 | 2530092 | *Ordinace Mimoň s.r.o. | Liberecký kraj | 1 |
| 113-124 | 2530026 | PRAKTIK FRÝDLANT s.r.o. | Liberecký kraj | 1 |
| 13-14 | 2530293 | ZJ Praktik s.r.o. | Liberecký kraj | 1 |
| 81-89 | 2530205 | AED medi s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 125-132 | 2530134 | *Fakultní nemocnice Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 72-79 | 2530311 | FIMEDKAR, s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 23-31 | 2530072 | General practitioner s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 104-112 | 2530310 | *KISAMED s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 133-138 | 2530286 | *Klinika Třinec s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 15-18 | 2530124 | LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530049 | MEDIC AREA s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 125-132 | 2530269 | *Mediclinic a.s. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 19-22 | 2530131 | **MUDr. Jaromír Kukucz | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 81-89 | 2530048 | MUDr. Lucie Šragová | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 81-89 | 2530106 | **MUDr. Naděžda Ryšánková | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530244 | MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530264 | *MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530145 | MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530075 | MUDr. Vladislav Sikora | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 15-18 | 2530227 | MUDr.HÁJKOVÁ, s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 34-42 | 2530040 | Ordinace Puškinova s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 23-31 | 2530084 | PRAKTIK - CHUCHELNA s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530105 | Spasmedical, s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 104-112 | 2530195 | *BENFIMED, s.r.o. | Olomoucký kraj | 1 |
| 63-71 | 2530025 | GP clinic s.r.o. | Olomoucký kraj | 1 |
| 34-42 | 2530094 | MUDr. DANA MORAVČÍKOVÁ s.r.o. | Olomoucký kraj | 1 |
| 113-124 | 2530164 | MUDr. Jaroslav Šindelář | Olomoucký kraj | 1 |
| 63-71 | 2530150 | *PRAKTIMED - MUDr. Masný s.r.o. | Olomoucký kraj | 1 |
| 104-112 | 2530276 | Bačkovský spol. s r.o. | Pardubický kraj | 1 |
| 43-48 | 2530319 | MAPS HK s. r. o. | Pardubický kraj | 1 |
| 104-112 | 2530307 | *MMD-Med s.r.o. | Pardubický kraj | 1 |
| 9 | 2530035 | MUDr. Jan Řehák | Pardubický kraj | 1 |
| 23-31 | 2530313 | PRAKTIK Letohrad s.r.o. | Pardubický kraj | 1 |
| 15-18 | 2530080 | Š-praktik, s.r.o. | Pardubický kraj | 1 |
| 23-31 | 2530273 | *Ariamed s.r.o. | Plzeňský kraj | 1 |
| 72-79 | 2530063 | Medicle s.r.o. | Plzeňský kraj | 1 |
| 133-138 | 2530269 | *Mediclinic a.s. | Plzeňský kraj | 1 |
| 63-71 | 2530142 | MEDISON s.r.o. | Plzeňský kraj | 1 |
| 49-55 | 2530128 | **MUDr. Filip Mariaš | Plzeňský kraj | 1 |
| 49-55 | 2530132 | MUDr. Monika Vojtová | Plzeňský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530294 | MUDr. Olga Nikodemová | Plzeňský kraj | 1 |
| 23-31 | 2530315 | **PRAKTIK ZBIROH s.r.o. | Plzeňský kraj | 1 |
| 49-55 | 2530252 | *BALMED s.r.o. | Praha | 1 |
| 32-33 | 2530064 | GM ordinace s.r.o. | Praha | 1 |
| 125-132 | 2530081 | MIAMED s.r.o. | Praha | 1 |
| 49-55 | 2530281 | MONSE,spol. s r.o. | Praha | 1 |
| 43-48 | 2530121 | *MUDr. Jana Hrdinová | Praha | 1 |
| 139-140 | 2530272 | MUDr. Martina Wiererová | Praha | 1 |
| 72-79 | 2530216 | MUDr. Škoda, s.r.o. | Praha | 1 |
| 34-42 | 2530321 | MUDr.Vanda Řezníčková | Praha | 1 |
| 81-89 | 2530125 | Obvoďák s.r.o. | Praha | 1 |
| 63-71 | 2530220 | Ordinace Mucha, s.r.o. | Praha | 1 |
| 81-89 | 2530123 | *Ordinace PL Karlín, s.r.o. | Praha | 1 |
| 49-55 | 2530071 | Praktický lékař Pankrác s.r.o. | Praha | 1 |
| 90-103 | 2530208 | Praktický lékař Spořilov s.r.o. | Praha | 1 |
| 56-62 | 2530133 | *Praktmed s.r.o. | Praha | 1 |
| 72-79 | 2530168 | *RESPIMED s.r.o. | Praha | 1 |
| 90-103 | 2530296 | TELEMED s.r.o. | Praha | 1 |
| 90-103 | 2530099 | *Všeobecný lékař Praha 8 s.r.o. | Praha | 1 |
| 56-62 | 2530304 | Bremed s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530186 | DOCTOR MN s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530221 | GHO AMBULANCE s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 32-33 | 2530112 | JH medica s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 104-112 | 2530183 | *K - med, s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 104-112 | 2530298 | KONPRAX, s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 34-42 | 2530130 | *Lékaři Kralupy nad Vltavou s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 43-48 | 2530154 | LIKMED s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 113-124 | 2530037 | Mediprax Beroun s.r.o | Středočeský kraj | 1 |
| 125-132 | 2530289 | *Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Středočeský kraj | 1 |
| 43-48 | 2530160 | *MUDr. Andrea Hyblerová | Středočeský kraj | 1 |
| 125-132 | 2530218 | MUDr. Igor Karen, s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 56-62 | 2530156 | MUDr. Ilona Poledníčková | Středočeský kraj | 1 |
| 56-62 | 2530093 | **MUDr. MANDÁKOVÁ, MBA s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 34-42 | 2530041 | MUDr. Tereza Hamouzová | Středočeský kraj | 1 |
| 133-138 | 2530254 | MUDr.Tomáš Doležel s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 56-62 | 2530067 | Ordinace JACH-TA, s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 72-79 | 2530011 | Ordinace Liběchov s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 34-42 | 2530002 | *Res Medica s.r.o. | Středočeský kraj | 1 |
| 2 | 2530279 | Lékař Teplice s.r.o. | Ústecký kraj | 1 |
| 5-7 | 2530097 | *MUDr. Iveta Bušáková | Ústecký kraj | 1 |
| 5-7 | 2530107 | TH AMBULANCE s.r.o. | Ústecký kraj | 1 |
| 10 | 2530008 | *VPL Litvínov s.r.o. | Ústecký kraj | 1 |
| 12 | 2530185 | Dümed s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 63-71 | 2530146 | Med-Cin s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 3 | 2530158 | MUDr. Nosek, s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 34-42 | 2530076 | MUDr. Ondřej Trávníček | Vysočina | 1 |
| 104-112 | 2530161 | **Praktik HB s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 81-89 | 2530126 | Praktik Petrová s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 113-124 | 2530309 | Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 113-124 | 2530029 | Všeobecné praktické lékařství s.r.o. | Vysočina | 1 |
| 56-62 | 2530033 | Bečvanská zdravotní s.r.o. | Zlínský kraj | 1 |
| 90-103 | 2530147 | MUDr. Lucie Měsíčková | Zlínský kraj | 1 |
| 63-71 | 2530141 | Ordinace Heliovi s.r.o. | Zlínský kraj | 1 |
| 23-31 | 2530047 | REMEDY s.r.o. | Zlínský kraj | 1 |
| 72-79 | 2530078 | VŠEOPRAXE s.r.o. | Zlínský kraj | 1 |
| Náhradníci | ||||
| 171-177 | 2530050 | FAF-MEDIC s.r.o. | Jihočeský kraj | 0 |
| 161-164 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Jihočeský kraj | 0 |
| 190-192 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Jihočeský kraj | 0 |
| 203-205 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Jihočeský kraj | 0 |
| 144-149 | 2530079 | MUDr. Roman Votrubec s.r.o. | Jihočeský kraj | 0 |
| 193-197 | 2530074 | Nemocnice Tábor, a.s. | Jihočeský kraj | 0 |
| 178-181 | 2530103 | Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Jihočeský kraj | 0 |
| 193-197 | 2530194 | Ambulance praktického lékaře, s.r.o. | Jihomoravský kraj | 0 |
| 190-192 | 2530318 | Ambulance VIP sro | Jihomoravský kraj | 0 |
| 150-156 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Jihomoravský kraj | 0 |
| 198-200 | 2530139 | MUDr. Věra Přibylová s.r.o. | Jihomoravský kraj | 0 |
| 144-149 | 2530176 | PRAKTIMED s.r.o. | Jihomoravský kraj | 0 |
| 150-156 | 2530319 | MAPS HK s. r. o. | Královéhradecký kraj | 0 |
| 165-170 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Liberecký kraj | 0 |
| 165-170 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Liberecký kraj | 0 |
| 157-160 | 2530023 | VITAL PRAKTIK s.r.o. | Liberecký kraj | 0 |
| 187-189 | 2530263 | Bohumínská ambulance s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 190-192 | 2530245 | Bohumínský praktik, s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 161-164 | 2530222 | GODMED CZ s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 161-164 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 198-200 | 2530299 | MUDr. Petr Skřížala | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 182-186 | 2530217 | MUDr.Rosypalová,s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 150-156 | 2530045 | Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 171-177 | 2530283 | SantaClinic s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 0 |
| 182-186 | 2530308 | MEDIBENE s.r.o. | Olomoucký kraj | 0 |
| 182-186 | 2530034 | Praktikcentrum s.r.o. | Olomoucký kraj | 0 |
| 215-216 | 2530088 | Vojenská nemocnice Olomouc | Olomoucký kraj | 0 |
| 141-143 | 2530102 | Všeobecný lékař Olomoucko s.r.o. | Olomoucký kraj | 0 |
| 157-160 | 2530187 | EUC Klinika a.s. | Pardubický kraj | 0 |
| 182-186 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Pardubický kraj | 0 |
| 211-214 | 2530251 | Ordinace S + K s.r.o. | Plzeňský kraj | 0 |
| 150-156 | 2530189 | Poliklinika Bory, spol. s r.o. | Plzeňský kraj | 0 |
| 187-189 | 2530167 | PRIVAMED a.s. | Plzeňský kraj | 0 |
| 178-181 | 2530100 | Všeobecný lékař s.r.o. | Plzeňský kraj | 0 |
| 220-221 | 2530238 | Akademed s.r.o. | Praha | 0 |
| 206-209 | 2530274 | ALLOMEDIS, s.r.o. | Praha | 0 |
| 211-214 | 2530243 | ASTRE CLINIC s.r.o. | Praha | 0 |
| 178-181 | 2530317 | BENE VOBIS s.r.o. | Praha | 0 |
| 150-156 | 2530201 | COMFORT CARE, a.s. | Praha | 0 |
| 141-143 | 2530140 | DALLE s.r.o. | Praha | 0 |
| 217-219 | 2530229 | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Praha | 0 |
| 222 | 2530277 | Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o. | Praha | 0 |
| 171-177 | 2530149 | Medicina Centrum s.r.o. | Praha | 0 |
| 187-189 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Praha | 0 |
| 220-221 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Praha | 0 |
| 171-177 | 2530213 | Mentha s.r.o. | Praha | 0 |
| 165-170 | 2530110 | MUDr. Ivana Vobecká s.r.o. | Praha | 0 |
| 206-209 | 2530082 | MUDr. Markéta Sušánková | Praha | 0 |
| 171-177 | 2530172 | MUDr. Youngová & spol., s.r.o. | Praha | 0 |
| 165-170 | 2530095 | MUDr.Ivana Kučerová | Praha | 0 |
| 203-205 | 2530303 | Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. | Praha | 0 |
| 224 | 2530177 | Ordinace Klánovice s.r.o. | Praha | 0 |
| 223 | 2530193 | Ordinace Zbraslav s.r.o. | Praha | 0 |
| 144-149 | 2530306 | Praktický lékař Praha - východ, s.r.o. | Praha | 0 |
| 217-219 | 2530170 | Praktický lékař Ruzyně s.r.o. | Praha | 0 |
| 144-149 | 2530214 | Praktický lékař Šrajerová s.r.o. | Praha | 0 |
| 211-214 | 2530171 | Praktický lékař Uhříněves s.r.o. | Praha | 0 |
| 193-197 | 2530314 | Praktik Vysočany s.r.o. | Praha | 0 |
| 161-164 | 2530204 | PRAKTIMAR s.r.o. | Praha | 0 |
| 182-186 | 2530054 | SALUBRA s.r.o. | Praha | 0 |
| 211-214 | 2530280 | Váš praktik 14300 s.r.o. | Praha | 0 |
| 150-156 | 2530278 | Váš praktik Hloubětín s.r.o. | Praha | 0 |
| 193-197 | 2530259 | Váš praktik Ládví s.r.o. | Praha | 0 |
| 157-160 | 2530271 | Váš praktik Modřany s.r.o. | Praha | 0 |
| 165-170 | 2530242 | Váš praktik Řepy s.r.o. | Praha | 0 |
| 150-156 | 2530266 | Váš praktik s.r.o. | Praha | 0 |
| 217-219 | 2530239 | Váš praktik Vinohrady s.r.o. | Praha | 0 |
| 144-149 | 2530292 | Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti | Praha | 0 |
| 144-149 | 2530019 | AESCULAP AMBULANCE s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 215-216 | 2530246 | E - med s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 201-202 | 2530091 | HMM MEDICAL s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 171-177 | 2530295 | Jehla s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 210 | 2530301 | Jehla s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 178-181 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Středočeský kraj | 0 |
| 198-200 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Středočeský kraj | 0 |
| 206-209 | 2530219 | MUDr. Ladislav Janitor | Středočeský kraj | 0 |
| 165-170 | 2530159 | MUDr. Michal Kraus | Středočeský kraj | 0 |
| 201-202 | 2530300 | PRAKTIK a INTERNISTA, s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 206-209 | 2530007 | SOMEDIS s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 193-197 | 2530282 | Váš praktický lékař, s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 171-177 | 2530101 | Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Středočeský kraj | 0 |
| 141-143 | 2530053 | PRAKTIK & PREVENCE s.r.o. | Vysočina | 0 |
| 157-160 | 2530178 | EUC Klinika Zlín a.s. | Zlínský kraj | 0 |
| 203-205 | 2530269 | Mediclinic a.s. | Zlínský kraj | 0 |
* vyvěsí sami
** zrušeno